গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট
|
বাশদাহ | ১৮৬৩ | ১৭২৭ | ৩৫৯০ |
শিমুরবাড়ী | ১৬০৮ | ১৫৩৬ | ৩১৪৪ |
হাড়োয়া | ১৬৬৭ | ১৬৪৮ | ৩৩১৫ |
আরাজীশিমুরবাড়ী | ১২২৪ | ১১৮৬ | ২৪১০ |
রাজবাড়ী | ১৩৩২ | ১২৭৯ | ২৬১১ |
ঘুঘুমারী | ১৫৪৫ | ১৫৮৪ | ৩১২৯ |
লক্ষীমারাই | ১৬২৬ | ১৬১৭ | ৩২৪৩ |
উওরবেরুবন্দ | ১৪৫৭ | ১৪০৭ | ২৮৬৪ |
দক্ষিনবেরুবন্দ | ২১৩৪ | ২০৩৪ | ৪১৬৮ |
মোট | ১৪৪৫৬ | ১৪০১৮ | ২৮৪৭০ |
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট
|
বাশদাহ | ১৮৬৩ | ১৭২৭ | ৩৫৯০ |
শিমুরবাড়ী | ১৬০৮ | ১৫৩৬ | ৩১৪৪ |
হাড়োয়া | ১৬৬৭ | ১৬৪৮ | ৩৩১৫ |
আরাজীশিমুরবাড়ী | ১২২৪ | ১১৮৬ | ২৪১০ |
রাজবাড়ী | ১৩৩২ | ১২৭৯ | ২৬১১ |
ঘুঘুমারী | ১৫৪৫ | ১৫৮৪ | ৩১২৯ |
লক্ষীমারাই | ১৬২৬ | ১৬১৭ | ৩২৪৩ |
উওরবেরুবন্দ | ১৪৫৭ | ১৪০৭ | ২৮৬৪ |
দক্ষিনবেরুবন্দ | ২১৩৪ | ২০৩৪ | ৪১৬৮ |
মোট | ১৪৪৫৬ | ১৪০১৮ | ২৮৪৭০ |
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট
|
বাশদাহ | ১৮৬৩ | ১৭২৭ | ৩৫৯০ |
শিমুরবাড়ী | ১৬০৮ | ১৫৩৬ | ৩১৪৪ |
হাড়োয়া | ১৬৬৭ | ১৬৪৮ | ৩৩১৫ |
আরাজীশিমুরবাড়ী | ১২২৪ | ১১৮৬ | ২৪১০ |
রাজবাড়ী | ১৩৩২ | ১২৭৯ | ২৬১১ |
ঘুঘুমারী | ১৫৪৫ | ১৫৮৪ | ৩১২৯ |
লক্ষীমারাই | ১৬২৬ | ১৬১৭ | ৩২৪৩ |
উওরবেরুবন্দ | ১৪৫৭ | ১৪০৭ | ২৮৬৪ |
দক্ষিনবেরুবন্দ | ২১৩৪ | ২০৩৪ | ৪১৬৮ |
মোট | ১৪৪৫৬ | ১৪০১৮ | ২৮৪৭০ |
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট
|
বাশদাহ | ১৮৬৩ | ১৭২৭ | ৩৫৯০ |
শিমুরবাড়ী | ১৬০৮ | ১৫৩৬ | ৩১৪৪ |
হাড়োয়া | ১৬৬৭ | ১৬৪৮ | ৩৩১৫ |
আরাজীশিমুরবাড়ী | ১২২৪ | ১১৮৬ | ২৪১০ |
রাজবাড়ী | ১৩৩২ | ১২৭৯ | ২৬১১ |
ঘুঘুমারী | ১৫৪৫ | ১৫৮৪ | ৩১২৯ |
লক্ষীমারাই | ১৬২৬ | ১৬১৭ | ৩২৪৩ |
উওরবেরুবন্দ | ১৪৫৭ | ১৪০৭ | ২৮৬৪ |
দক্ষিনবেরুবন্দ | ২১৩৪ | ২০৩৪ | ৪১৬৮ |
মোট | ১৪৪৫৬ | ১৪০১৮ | ২৮৪৭০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস