শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | আনকী রানী | নিতাই | বাশদাহ | ৩০ কেজি |
০২ | সনেকা | সনুরাম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | ||||
০৪ | ||||
০৫ | ||||
০৬ | ||||
০৭ | ||||
০৮ | ||||
০৯ | ||||
১০ | ||||
১১ | ||||
১২ | ||||
১৩ | ||||
১৪ | ||||
১৫ | ||||
১৬ | ||||
১৭ | ||||
১৮ | ||||
১৯ | ||||
২০ | ||||
২১ | ||||
২২ | ||||
২৩ | ||||
২৪ | ||||
২৫ | ||||
২৬ | ||||
২৭ | ||||
২৮ | ||||
২৯ | ||||
৩০ | ||||
৩১ | ||||
৩২ | ||||
৩৩ | ||||
৩৪ | ||||
৩৫ | ||||
৩৬ | ||||
৩৭ | ||||
৩৮ | ||||
৩৯ | ||||
৪০ | ||||
৪১ | ||||
৪২ | ||||
৪৩ | ||||
৪৪ | ||||
৪৫ | ||||
৪৬ | ||||
৪৭ | ||||
৪৮ | ||||
৪৯ | ||||
৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস